Описание и Технически характеристики:
| TYPE | Voltage V |
Freqency Hz |
Power KW |
Current A |
Capacitor mF/Volt | Speed d/d | Air Flow m3/h | Размери mm | Weight Kg | PRICE BGL | ||||||||||||||||||||
| AES 1-M | 220 | 50 | 0,4 | 1400 | 2000 | 780/580/780 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 2-M | 220 | 50 | 0,7 | 1400 | 4860 | 830/830/980 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 3-M | 220 | 50 | 1,1 | 1400 | 6480 | 1000/1000/900 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 3-T | 380 | 50 | 1,1 | 1400 | 6480 | 1000/1000/900 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 4-M | 220 | 50 | 2,2 | 1400 | 9720 | 1135/1135/1235 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 4-T | 380 | 50 | 2,2 | 1400 | 9720 | 1135/1135/1236 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 5-M | 220 | 50 | 3 | 1400 | 12960 | 1135/1135/1237 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 5-T | 380 | 50 | 3 | 1400 | 12960 | 1135/1135/1238 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 6-M | 220 | 50 | 3 | 1400 | 14580 | 1220/1220/1170 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 6-T | 380 | 50 | 3 | 1400 | 14580 | 1220/1220/1171 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 7-M | 220 | 50 | 4 | 1400 | 19440 | 1220/1220/1172 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 7-T | 380 | 50 | 4 | 1400 | 19440 | 1220/1220/1173 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 8-M | 220 | 50 | 4 | 1400 | 24300 | 1620/1620/1720 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 8-T | 380 | 50 | 4 | 1400 | 24300 | 1620/1620/1721 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 9-M | 220 | 50 | 5,5 | 1400 | 32400 | 1620/1620/1722 | ||||||||||||||||||||||||
| AES 9-T | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 32400 | 1620/1620/1723 | ||||||||||||||||||||||||


