Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.

Разбрах
ВАЖНО: Всички цени са с ДДС

Сертификати

YSA

Категория: Аксиални вентилатори
Арт. No: 21

Изберете моделЦена
YSA 250-2M120.00€
YSA 250-2T120.00€
YSA 250-4M120.00€
YSA 250-4T120.00€
YSA 300-2M130.00€
YSA 300-2T130.00€
YSA 300-4M130.00€
YSA 300-4T130.00€
YSA 350-M140.00€
YSA 350-T140.00€
YSA 400-M150.00€
YSA 400-T150.00€
YSA 450-M170.00€
YSA 450-T170.00€
YSA 500-M185.00€
YSA 500-T185.00€
YSA 550-M220.00€
YSA 550-T200.00€
YSA 600-M220.00€
YSA 600-T220.00€
При възникнали допълнителни въпроси
телефон 0898 710 033 или 0898 774 553
Описание и Технически характеристики:
TYPE Voltage
V
Freqency
Hz
Power
W
Current
A
Capacitor mF/Volt Speed d/d Air Flow m3/h Saund Pressure Level dB(A) Weight Kg PRICE €
YSA 250-2M 220 50 180 1,2 5/400 2800 2250 66 7,58 120 €
YSA 250-2T 380 50 165 1 5/400 2800 2300 66 6,98 120 €
YSA 250-4M 220 50 120 0,26 2.5/400 1400 1400 53 6,45 120 €
YSA 250-4T 380 50 110 0,21 2.5/400 1400 1400 53 6,7 120 €
YSA 300-2M 220 50 215 1,54 5/400 2800 4850 70 7,7 130 €
YSA 300-2T 380 50 135 0,57 5/400 2800 5100 70 6,2 130 €
YSA 300-4M 220 50 130 0,34 2.5/400 1400 2200 53 7,1 130 €
YSA 300-4T 380 50 125 0,25 2.5/400 1400 2200 53 6,45 130 €
YSA 350-M 220 50 160 0,42 4/400 1400 3350 56 7,9 140 €
YSA 350-T 380 50 140 0,3 4/400 1400 3350 56 7,15 140 €
YSA 400-M 220 50 200 0,54 5/400 1400 4550 58 9,1 150 €
YSA 400-T 380 50 180 0,4 5/400 1400 4800 58 9,1 150 €
YSA 450-M 220 50 220 0,62 6/400 1400 5300 59 9,6 170 €
YSA 450-T 380 50 210 0,44 6/400 1400 5500 59 9,95 170 €
YSA 500-M 220 50 230 0,74 7/400 1400 6900 63 11,15 185 €
YSA 500-T 380 50 220 0,5 7/400 1400 7400 63 13 185 €
YSA 550-M 220 50 400 1,1 8/400 1400 7200 64 13 200 €
YSA 550-T 380 50 300 0,8 8/400 1400 7900 64 13,25 200 € лв
YSA 600-M 220 50 560 1,35 10/400 1400 8500 66 15,2 220 €
YSA 600-T 380 50 450 0,95 10/400 1400 8700 66 15,45 220 €


YSA YSA YSA