Описание и Технически характеристики:
| TYPE | Voltage V |
Freqency Hz |
Power W |
Current A |
Capacitor mF/Volt | Speed d/d | Air Flow m3/h | Saund Pressure Level dB(A) | Weight Kg | PRICE € | |||
| SGF 90ER | 220 | 50 | 45 | 0,18 | 2.5/400 | 2450 | 165 | 53 | 0,85 | 00.00 € |
|||
| SGF 120E | 220 | 50 | 100 | 0,43 | 2.5/400 | 2450 | 450 | 62 | 2,28 | 80 € |
|||
| SGF 140E | 220 | 50 | 140 | 0,43 | 2.5/400 | 2400 | 650 | 65 | 2,65 | 85 € |
|||
| SGF 140ER | 220 | 50 | 180 | 0,63 | 2.5/400 | 2620 | 800 | 68 | 2,86 | 95 € |
|||
| SGF 160E | 220 | 50 | 180 | 0,63 | 4/400 | 2620 | 950 | 69 | 3,45 | 105 € |
|||
| SGF 160ER | 220 | 50 | 180 | 0,8 | 4/400 | 2485 | 1150 | 71 | 3,5 | 115 € |
|||


